본문바로가기

메인페이지 컨텐츠

축산물 가격동향

프린터

도축 현황 (2019-11-15)

구분 소 돼지
합계 내수 이용 합계 내수 이용
오늘 8 0 8 2,854 700 2,154
전월평균 20 1 19 3,101 972 2,129

산지 가격 (2019-11-15)

구분 오늘(A) 전주동기(B) 전월동기(C) 전년동기(D) 대비(%)
전월대비 전년대비
한우 (천원/600kg) 6,855 6,654 5,670 6,948 20.9 1.34
한우(지육 원/㎏) 19,073 18,514 15,765 19,331 20.98 1.33
돼지(천원/100kg) 354 339 449 528 21.16 32.95
돼지(지육 원/㎏) 4,632 4,430 5,890 6,952 21.36 33.37
닭고기(1kg) 995 655 741 1,548 34.28 35.72
계란 (10개) 1,153 1,176 956 1,285 20.61 10.27

소비자 가격 (2019-11-15)

구분 오늘(A) 전주동기(B) 전월동기(C) 대비(%)
전주대비 전월대비
쇠고기 한우 1등급 / kg 등심 87,670 87,670 87,670
설도 87,681 87,676 87,682 0.01
돼지고기 일반, 제주산 / kg 삼겹살 18,370 17,030 27,370 7.87 32.88
전지 11,870 12,200 14,700 2.7 19.25
목살 17,700 16,370 26,370 8.12 32.88
닭고기 (1kg) 6,370 6,370 6,620 3.78
계란 (10개) 2,440 2,440 2,480 1.61
축산물 생산비 : 소 1,018천원(100kg/두), 돼지 284천원(100kg/두), 육계 1,237원(kg), 계란 1,117원(10개)

 

Q. 현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?
만족도 조사